XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX432 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 AustraliaAustralia VK3JED-A 23cm 17.05.2026 17:54 10 days 10:22:23 s DPlus D 10.200.0.102
2 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 11.05.2026 05:00 10 days 10:21:44 s DMRMmdvm X 10.200.0.72
3 AustraliaAustralia VK3IRL-B 70cm 11.05.2026 14:42 10 days 10:21:40 s DMRMmdvm X 10.200.0.78
4 AustraliaAustralia VK3JED-A 23cm 21.05.2026 11:43 10 days 10:21:00 s DCS D 10.200.0.58
5 AustraliaAustralia VK3JED-C 2m 11.05.2026 05:01 10 days 10:21:00 s DCS C 10.200.0.58
6 AustraliaAustralia VK3JED-D Dongle 15.05.2026 08:19 6 days 07:02:26 s DCS D 27.32.138.129
7 AustraliaAustralia VK2KMA-B 70cm 20.05.2026 17:54 0 days 21:27:38 s DMRMmdvm E 144.6.228.163
8 AustraliaAustralia VK3PWJ-B 70cm 20.05.2026 18:01 0 days 21:20:42 s DMRMmdvm Y 101.182.13.120
9 AustraliaAustralia VK3RIR-B 70cm 20.05.2026 18:51 0 days 20:30:33 s DMRMmdvm Y 27.32.138.129
10 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 21.05.2026 14:48 0 days 00:33:27 s YSF Y 44.31.169.253
11 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 21.05.2026 14:48 0 days 00:33:27 s DMRMmdvm Y 44.31.169.253
vk3jed@vkradio.com