XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX432 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 AustraliaAustralia VK3JED 05.07.2026 21:15 8 days 21:18:39 s DPlus 10.200.0.102
2 AustraliaAustralia VK3IRL-B 70cm 05.07.2026 21:15 8 days 21:18:38 s DMRMmdvm X 10.200.0.78
3 AustraliaAustralia VK3JED-D Dongle 05.07.2026 21:15 8 days 21:18:35 s DCS D 27.32.138.129
4 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 05.07.2026 21:15 8 days 21:18:33 s DMRMmdvm X 10.200.0.72
5 AustraliaAustralia VK3JED-A 23cm 14.07.2026 14:45 8 days 21:14:49 s DCS D 10.200.0.58
6 AustraliaAustralia VK3JED-C 2m 05.07.2026 21:19 8 days 21:14:49 s DCS C 10.200.0.58
7 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 08.07.2026 12:21 6 days 06:12:08 s YSF Y 44.31.169.253
8 AustraliaAustralia VK3RIR-B 70cm 13.07.2026 18:53 0 days 23:40:36 s DMRMmdvm Y 27.32.138.129
9 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 14.07.2026 00:55 0 days 17:39:05 s DMRMmdvm Y 44.31.169.253
10 AustraliaAustralia VK2KMA-B 70cm 14.07.2026 16:13 0 days 02:20:49 s DMRMmdvm E 144.6.228.163
vk3jed@vkradio.com