XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX432 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 00:00:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 AustraliaAustralia VK3JED 05.07.2026 21:15 2 days 16:45:35 s DPlus 10.200.0.102
2 AustraliaAustralia VK3IRL-B 70cm 05.07.2026 21:15 2 days 16:45:34 s DMRMmdvm X 10.200.0.78
3 AustraliaAustralia VK3JED-D Dongle 05.07.2026 21:15 2 days 16:45:31 s DCS D 27.32.138.129
4 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 05.07.2026 21:15 2 days 16:45:29 s DMRMmdvm X 10.200.0.72
5 AustraliaAustralia VK3JED-A 23cm 08.07.2026 02:25 2 days 16:41:45 s DCS D 10.200.0.58
6 AustraliaAustralia VK3JED-C 2m 05.07.2026 21:19 2 days 16:41:45 s DCS C 10.200.0.58
7 AustraliaAustralia VK2KMA-B 70cm 07.07.2026 16:32 0 days 21:28:08 s DMRMmdvm E 144.6.228.163
8 AustraliaAustralia VK3RIR-B 70cm 07.07.2026 18:51 0 days 19:09:25 s DMRMmdvm Y 27.32.138.129
9 United StatesUnited States W4JDH-D Dongle 08.07.2026 06:08 0 days 07:52:33 s DCS D 97.113.39.201
10 United StatesUnited States KM7BTW-B 70cm 08.07.2026 09:48 0 days 04:12:05 s DCS D 135.134.174.33
11 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 08.07.2026 12:21 0 days 01:39:04 s YSF Y 44.31.169.253
12 AustraliaAustralia VK3JED-B 70cm 08.07.2026 12:21 0 days 01:39:04 s DMRMmdvm Y 44.31.169.253
vk3jed@vkradio.com